mp_mauritius_rgb.jpg
110_partenaire_amazones.jpg
114_partenaire_amazones.jpg
MA_2005_lagon1933895.jpg
Vivez l’aventure
tous les jours avec
Barre-titre4.jpg
NEWBANDEAU.jpg
NEWBANDEAU.jpg
NEWBANDEAU.jpg
NEWBANDEAU.jpg
NEWBANDEAU.jpg
NEWBANDEAU.jpg
NEWBANDEAU.jpg
L’EVENEMENT - RAID AMAZONES 2006 - ETAPE 1 - MOVENPICK RESORT & SPA - ILOT BENITIER
04_0030_061115j0691.jpg
pointilles163.jpg
pointilles163.jpg
En bref…
01_0026_061115j0625.jpg
20_0045_061115j0943.jpg


115_partenaire_amazones.jpg
L’étape du jour

ETAPE 3   
Jeudi 16 novembre 2006 : ETAPE 3
VTT 25km – Domaine de l'étoile


En bref…

«Gil, on t’aime !»

« Gil ! On n’est même pas fatigué et on t’aime! ». Un groupe de «raideuses» allongées à l’ombre d’un palmier gigantesque, près de la ligne d’arrivée, interpelle le directeur de course pour lui signifier qu’elles viennent de passer un moment difficile. En réponse, à ce commentaire, chargé de sous entendus, Gil Mention, se contente d’afficher un large sourire. Il sait que l’épreuve du jour a été beaucoup plus physique que prévu pour beaucoup de concurrentes. Mais il sait aussi que toutes les filles ont, une fois encore, joué le jeu sans vraiment s’économiser. Les temps sont là pour le prouver. « Je suis surpris par leur niveau qui est revu à la hausse chaque année », commente, admiratif, le responsable des spéciales du Raid Amazones depuis sa création, en voyant arriver les dernières équipes.

Domaine de Lagrave, topographie idéale

Le parcours d’hier s’est révélé rempli de sueur et de larmes pour certaines. Il faut dire que le Domaine de Lagrave, qui sert de décor grandiose à la deuxième épreuve, offre une topographie idéale et trompeuse pour le trek de 8 kilomètres et 1 000 mètres de dénivelé, inscrit à l’ordre du jour. La présence de gros nuages gris, accumulés au-dessus de l’arche de départ, accompagnée d’une brume accrochée au sommet de la montagne, font craindre la pluie. Mais il en faut plus pour entamer le moral des troupes qui s’échauffent en prévision d’un parcours qu’elles imaginent, à raison, difficile. L’équipe NRJ 3 cherche une tactique infaillible: « On devrait faire partir la meilleure devant, pour nous motiver ! Vous ne croyez pas ? ». La suite leur réserva une surprise.
02_0148_061115p2856.jpg
«Nike-Eurosport» persiste et signe
| 16 Novembre 2006 | Rien ne semble pouvoir arrêter le train d'enfer qu'impose l'équipe de  «Nike-Eurosport» sur Raid Amazones 2006. Déjà victorieuse de l’étape Mövenpick Resort & Spa la veille , l’équipe française a remis ça hier en terminant à la première plage de l’étape consacrée au trek et qui s’est déroulée au Domaine LaGrave, au centre du pays.

Le film de la course
Dès 8h 50 les départ s’enchaînent toutes les 2 mn, avec en tête de liste, les garçons -toujours hors-classement- de NRJ. La chasse à l’homme est ouverte ! Avant de se mettre aux ordres du starter, l’équipe mauricienne MTPA forme un cercle et entame un chant de guerre, à la manière du redoutable Haka des All Blacks : «Plus fort, plus haut, plus loin ! On peut le faire, les filles, Yeeah! ». La concurrence est prévenue. Pourtant, 50 minutes plus tard, peu après le CP 3, les pendules ont été remis à l’heure par celles qui sont venues jouer la gagne. Comme la veille, dans l’épreuve de canoë, la lutte est intense entre Nike-Eurosport, Les Dijonctées et 22 V’la les M&Ms/Excelighting, qui ont laissé les autres équipes scootchées dans le sentier abrupt qui mène au sommet de Lagrave. Visiblement tout le monde n’est pas venu faire la même chose ! « On y croit ! Faut s’accrocher ! » Lance Sandrine Kancel, de Nouvelle Frontières, à ses deux coéquipières, trempées de sueurs. A ce moment de la course, il fait plus de 35° ! Olivia Vidic de NRJ 3 arrive au CP4 en boitant : « J’ai oublié de mettre ma genouillère et j’ai une tendinite. C’est encore long ?». « Une vingtaine de minutes, ça descend jusqu’à l’arrivée. Mais faites très attention, il y a beaucoup de pierres roulantes», renseigne le commissaire de course en lui tendant une bouteille d’eau avant qu’elle ne reparte, traînant la jambe, soutenue par ses coéquipières mais terminée à aller au bout de ses forces.
Très dur. Les Bobettes arrivent à leur tour : « La chaleur, c’est vraiment très dur. Mais bon, on a signé pour en ch…, on va pas se plaindre ! ». L’équipe de Handicap Marathon, pointe, réclame aussi de l’eau et une douche express : « On le fait pour Chloé, notre mascotte ! » Explique Ly Papin, tout sourire, avant de se jeter dans la descente finale. Une descente aux enfers pour Emmanuelle Dumont et Suzanne Senellart, victimes d’une entorse de la cheville, qui, malgré la douleur et les larmes, réussiront à franchir la ligne d‘arrivée sous les applaudissements. Comme le moral des participantes, l’ambiance du Raid Amazone 2006 est plus que jamais au beau fixe et compte bien y rester jusqu’à la fin.
Classement de l'étape n° 2
Etape 2 : Trek 8 km - Domaine de Lagrave
Temps     Cl.  Equipes  Ecarts
00:42:08  1  01 - NIKE - EUROSPORT  
00:50:48  2  03 - LES DIJONCTEES   00:08:40
00:54:15  3  71 - 22 V'LA LES M&M'S  00:12:07
00:55:06  4  29 - SEPHORA MONTBLANC  00:12:58
01:01:38  5  20 - ALLIER AVENTURE AU FEMININ 00:19:30
01:02:00  6  69 - LECLERC-IMPEC TOONGA  00:19:52
01:04:39  7  41 - LES FABULEUSES 00:22:31
01:06:02  8  34 - MAIRIE DE COLOMBES / 00:23:54
01:07:08  9  25 - EMPRUNTIS.COM    00:25:00
01:07:13  10  68 - EDEN LOIRE    00:25:05
01:10:41  11  54 - LES 3 GENERATIONS    00:28:33
01:12:45  12  43 - BANQUE POSTALE - NANTES    00:30:37
01:13:15  13  63 - AVENTURA 3    00:31:07
01:15:14  14  56 - FILLES TV    00:33:06
01:15:50  15  30 - XATTITUDE    00:33:42
01:17:42  16  18 - HAPPY RAIDEUSES    00:35:34
01:18:07  17  49 - DROLES DE DAMES    00:35:59
01:18:17  18  37 - LES FELINES    00:36:09
01:19:52  19  42 - L'AFFAIRE LYON TRIO    00:37:44
01:20:12  20  36 - LES MISS FEATS    00:38:04
01:20:25  21  19 - LES GAZELLES DE MAURICE    00:38:17
01:20:29  22  62 - LES PACHAS    00:38:21
01:20:57  23  13 - 13 A LA 12ZAINE    00:38:49
01:21:14  24  73 - DERNIERE MINUTE    00:39:06
01:22:13  25  32 - CATONICK GIRLS    00:40:05
01:22:23  26  14 - AMBALABA INTERMARCHE    00:40:15
01:23:02  27  12 - MADININA BIKERS MARTINIQUE    00:40:54
01:24:19  28  38 - LES POMPIERS DU BOUT DU MONDE    00:42:11
01:25:05  29  27 - POLICE MAURICIENNE    00:42:57
01:25:55  30  57 - GK GIRLS    00:43:47
01:25:57  31  28 - SELOGER.COM    00:43:49
01:27:17  32  47 - BMWOMEN    00:45:09
01:27:27  33  09 - TEPACAP INTERMARCHE    00:45:19
01:27:54  34  45 - MTPA    00:45:46
01:29:17  35  46 - MAURITIUS TELECOM    00:47:09
01:29:22  36  26 - DANONE TEAM    00:47:14
01:30:23  37  39 - B COMME...    00:48:15
01:30:26  38  08 - LANDES MUTUALITE - NUTRITION...    00:48:18
01:31:59  39  48 - ASSOCIATION ESSOR    00:49:51
01:33:03  40  58 - TDI INFORMATIQUE    00:50:55
01:33:55  41  21 - VEOLIA EAU 1    00:51:47
01:34:14  42  35 - LES PITCHOUNES    00:52:06
01:34:33  43  31 - INEXTREMISS    00:52:25
01:35:39  44  23 - XOLDO    00:53:31
01:35:48  45  66 - AMAZONES RDS    00:53:40
01:36:12  46  64 - LES BLONDES    00:54:04
01:37:04  47  15 - LES FILHAO INTERMARCHE    00:54:56
01:37:23  48  17 - FORESTIER P.L.U.S. - NOKIA    00:55:15
01:37:39  49  07 - LES TAMALOUS    00:55:31
01:39:15  50  16 - LES TRI-MARRANTES INTERMARCHE    00:57:07
01:40:52  51  40 - ECLAT DES QUADRAS    00:58:44
01:41:45  52  10 - ESPRIT D'AVENTURE AU FEMININ    00:59:37
01:42:12  53  22 - VEOLIA EAU 2    01:00:04
01:42:37  54  33 - LORRAINE AMAZONES    01:00:29
01:43:12  55  44 - VERTOU LES DEFIS    01:01:04
01:43:51  56  51 - LES DELIRANTES D'NRJ    01:01:43
01:44:07  57  72 - LES BOBETTES    01:01:59
01:45:49  58  60 - CORSAIR    01:03:41
01:47:25  59  05 - LES REDOUTABLES    01:05:17
01:49:00  60  61 - ZYGOMATIQUE    01:06:52
01:49:48  61  52 - LES PIPLETTES D'NRJ    01:07:40
01:50:57  62  11 - LES MISS DIOR    01:08:49
01:54:20  63  59 - NOUVELLES FRONTIERES    01:12:12
01:55:11  64  55 - LES P.P    01:13:03
01:55:45  65  67 - HANDICAP MARATHON    01:13:37
01:58:08  66  04 - LYON OUEST DEFI    01:16:00
02:00:25  67  50 - LES Z'ANIMALINES    01:18:17
02:01:57  68  02 - ABBOTT M OPTIQUE    01:19:49
02:02:52  69  74 - L'ILE AUX BOUNTY    01:20:44
02:05:20  70  53 - ALSACE AMAZONES - NRJ    01:23:12
02:18:14  71  65 - CHATEAU SEGUIN    01:36:06
02:29:32  72  24 - D5X    01:47:24
03:29:52  73  06 - CARPEDIA.COM    02:47:44
05_0126_061115p1468.jpg
10_0091_061115n2176.jpg
01_0083_061115n2020.jpg
© www.ilemaurice-tourisme.info | Tel : 483-8567 | Rédacteur en chef : Jean-Joseph Permal | designed by p & c publications ltd
NEWBANDEAU.jpg
NEWBANDEAU.jpg
NEWBANDEAU.jpg