Toute l’actualité du golf à l’île Maurice | |||||||||||||||||||||||||||||
LES RÉSULTATS COMPLETS DE LA PREMIERE JOURNÉE | |||||||||||||||||||||||||||||
“Le Tournoi des 3 Tours” | |||||||||||||||||||||||||||||
LE COCKTAIL INAUGURAL A CONSTANCE BELLE MARE PLAGE REPORTAGE PHOTOS : Philippe Gaudy. | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 décembre 2006 | Cette année-ci, le Mauritius Golf Open innove en lançant une invitation aux golfeurs des 3 des plus importants tours européens à y participer. Le Mauritius Open a connu une évolution à partir d’un simple événement local réunissant 30 professionnels et 60 amateurs vers l’édition de cette année qui accueillera quelque 25 membres du European Tour en sus de 20 autres participants venant du Seniors et du Ladies Tour. Les gagnants de chaque compétition du Seniors Tour et du Ladies Tour de cette année seront invités à jouer dans cette édition 2006 du Mauritius Open, un festival de golf de fin d’année qui se tiendra du 15 au 17 décembre au Belle Mare Plage Resort. Le Mauritius Golf Open a acquis au fil des ans la réputation d’être l’événement golfique incontournable du mois de décembre. L’idée originale de rassembler les trois tours a été bien accueillie et les 192 amateurs qui joueront dans le Pro Am d’ouverture peuvent déjà anticiper de se retrouver en très bonne compagnie. Les organisateurs du Mauritius Open ont décidé d’y inviter au total 18 golfeurs du European Seniors Tour, et cela comprend les gagnants de la saison 2006, les places restantes seront allouées aux joueurs qui ont eu le meilleur classement final selon l’Ordre de Mérite. La même approche s’appliquera pour les golfeuses. Depuis sa création en 1994, ce Tournoi unique qui s’étend sur 54 trous a attiré quelques-uns des professionnels européens les plus en vue vers la destination de vacances qu’est l’île Maurice. Parmi ses champions se trouvent les Nick Dougherty, les Ian Poulter et les Costantino Rocca. | |||||||||||||||||||||||||||||
Sam Torrance star incontestée du tournoi Pro-AM, posant avec sa fille. | |||||||||||||||||||||||||||||
Miles Tunnicliff défend son titre | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 décembre 2006 | La plus prestigieuse compétition de golf à Maurice a débuté hier. Miles Tunnicliff (photo avec sa famille) qui a remporté les deux dernières éditions du Mauritius Golf Open entend bien conserver son bien face à des compétiteurs motivés. Les photos du cocktail inaugural et les résultats de la première journée de compétition sur les greens de Legend et de Links à Constance Belle Mare Plage. | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Patrice Binet-Descamps ( à dr) Managing Director de Hotels Constance, Jean-Philippe de Perceval et Kelly Désiré de la cellule de communications et Jérôme Faure, chef sommelier, posent en compagnie de Sophie Sandolo. | Christophe Plantier et Jean-Philippe de Perceval encadrant Sophie Sandolo. | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Ali Schatz ( à dr) un inconditionnel du Constance Belle Mare Plage | Glwadys Nocera et Ludivine Kreutz ( à dr) vainqueur du tournoi féminin l’an dernier. | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
L’équipe de White Sand Tours/Avis sponsor du tournoi en compagnie de Priscille Legris Makoona | Simon Clough ( à g), directeur des golfs de Constance Belle Mare Plage et deux pros | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Anthony Coombes et son épouse en compagnie d’Adolphe Vallet | |||||||||||||||||||||||||||||
Vincent du Recreations desk de BPM en compagnie d’Amanda, une joueuse danoise. | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
irginie Fimbel , Commerciale des Hotels Constance à Paris, posant en compagnie du Pro Sebastien Delagrange. | |||||||||||||||||||||||||||||
accueil | droits d’utilisations | actualités | hôtels | loisirs | portraits | mon île| l’île aux épices | © www.ilemaurice-tourisme.info- Rédacteur en chef : Jean-Joseph Permal Tel : 483-8567 | designed by p & c publications ltd | |||||||||||||||||||||||||||||

