![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ en marge de Top Resa ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idyllic Villas met les villas privées en vedette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|18 Septembre 2006 | Mondialement connue pour la qualité de ses prestations hôtelières haut de gamme, l’île Maurice n’est pas encore devenue une destination particulièrement recherchée pour ses villas privées dont l’offre s’est pourtant consolidé depuis quelques années. La donne, sur le marché français du moins, risque de changer dans les mois à venir avec la belle initiative d’Idyllic Villas, département incoming de Sky Flyers, spécialisé dans la location de villas privées. En partenariat avec Air Mauritius , Idyllic Villas a décidé de promouvoir réellement cette activité de location de villas sur le marché français par une campagne d’affichages publicitaires qui est actuellement en cours sur les 255 plus importants golfs en France (via le réseau Affigolf) depuis le 11 septembre, pour une durée de 14 jours. Cette campagne prendra fin 24 septembre prochains après Top Resa. « Par cette opération, nous participons à notre manière à la campagne de promotion de l’ile Maurice en touchant un panel de la population à revenus élevés et permettre également à nos partenaires d’attirer cette catégorie de clientèle. » nous a déclaré hier Charles de Loppinot, directeur d’Idyllic Villas. Représentant d’ AFFIGOLF/MEDIARENT à Maurice. Sky Flyers, il faut le savoir, a été mandaté par AFFIGOLF/MEDIARENT pour les représenter en exclusivité à l’île Maurice. Cette société spécialisée dans l’affichage est exclusivement implantée sur les golfs français. C’est aujourd’hui la seule entreprise media dédié à ce sport. En effet, sur 255 golfs repartis sur le territoire national français, Affigolf propose 510 panneaux soit 1.020 faces au format classique (120 cm x 176 cm) organisé en 2 réseaux, vendus par quatorzaine. | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skyflyers (sur la photo Brigitte Hugnin de Loppinot, directrice discutant avec une cliente au Salon Mondial du Tourisme) frappe fort avec cette campagne sur les plus grands golfs français. Ci-contre l’affiche qui est exposée. | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lire aussi : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ en marge de Top Resa ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rs 200 millions pour relancer la Réunion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|18 Septembre 2006 | Une étude pour améliorer l’offre touristique globale, et une grande campagne de communication dans les médias, diffusée à partir du 18 septembre : tels sont les deux principaux axes du plan de relance du tourisme réunionnais que le ministre français Léon Bertrand, ministre délégué au Tourisme, les collectivités locales et le Comité du Tourisme de la Réunion (CTR) ont présenté vendredi dernier et qui se chiffre à presque Rs 200 millions. La fréquentation touristique de l’île a en effet chuté de 60 % cette année, en raison de l’épidémie de chikungunya. La campagne de communication sera de l'ordre de 2,5 millions d'Euros et s'appuiera sur un "plan média puissans" avec un message prouvant que "tout est rentré dans l'ordre" à l'île de la Réunion. Le deuxième volet ( 2 millions d'Euros) du plan de relance consiste en la réalisation d’études conduites par Odit France, afin d'améliorer l’offre touristique globale de l'île soeur. | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accueil | droits d’utilisations | actualités | hôtels | loisirs | portraits | mon île| l’île aux épices | itinéraires | © www.ilemaurice-tourisme.info | Tel : 483-8567 | Rédacteur en chef : Jean-Joseph Permal | designed by p & c publications ltd | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

