Toute l’actualité du golf à l’île Maurice | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Les jeunes français | ||||||||||||||||||||||||
NEW GOLF STARS Kenny Le Sager et Jade Schaeffer au-dessus du lot | ||||||||||||||||||||||||
Du côté des New Golf Stars - une compétition pour les meilleurs jeunes golfeurs de France qui ambitionnent de passer professionnel - ce sont Kenny Le Sager et Jade Schaeffer qui sont sortis du lot Les 13 espoirs français sélectionnés (Stéphane Piget, Remi Dupuis, Jérôme Landro Casanova, David Antonnelli, Jean-Charles Thoreux, Clément Gallois, Kenny Le Sager, chez les garçons et Valentine Derrey, Barbara Genuini, Olivia Leborgne, Mélodie Bourdy, Jade Schaeffer, Cassandra Kirkland, chez les filles, tenteront tout pour gagner ) se sont retrouvés dès dimanche dernier face à un jury très impressionné par la motivation des candidats. Olivia Leborgne, Mélodie Bourdy, Rémy Dupuis, Jean-Charles Thoreux et David Antonelli ont pris une petite avance lors de la première journée au golf du Château de Bel Ombre. Malgré toutes les tentations offertes par le cadre idyllique de l’Heritage Golf & Spa Resort, déterminés, ils sont tous retournés quelques heures après la fin du 1er tour, s’entraîner sur le parcours, en vue de remporter cette compétition. Au 2eme tour, mercredi, David Antonelli a confirmé sa performance, suivi de Jer6me Lando-Casanova. Chez les filles, Melody Bourdy reste en tête de classement, très bon score score également pour Jade Schaeffer et Valentine Derrey. Le 3e tour d’Heritage Air Mauritius New Golf Stars s’est déroulé ce jeudi sur le tout nouveau golf de Tamarina, au sud-ouet de l’Ile…un golf particulièrement maîtrisé et techniquement surprenant, dévoilant des reliefs accidentés dans un paysage de savane africaine, que surplombent les majestueuses montagnes de l’Ile. David Antonelli et Mélody Bourdy ont réitéré le meilleur score au classement tandis que Jean-Charles Thoreux et Olivia Leborgne ont repris leur avance conquise la première journée. De retour du Golf du Tamarina, les finalistes ont été convoqués pour un second entretien devant les membres du jury.On connaît la suite…Kenny Le Sager et Jade Schaeffer voient s’ouvrir devant eux la possibilité d’accéder au circuit professionnel dans les meilleures conditions avec un contrat de management VICTORY Sports et une année de mise à disposition des 4 parcours de golf du Club Albatros | ||||||||||||||||||||||||
Garrick Barnard | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
Jean François Remesy | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
Pro Am Heritage Air Mauritius: L’équipe mauricienne remporte la compétition | ||||||||||||||||||||||||
|11 Décembre 2006 | Le premier Pro Am de la semaine Heritage Air Maurtius Golf Festival a connu son dénouement vendredi dernier avec la victoire logique de l’équipe mauricienne (Garrick Barnard Pro au Golf du Chateau et trois Mauriciens David Desvaux de Marigny, Sébastien Pilot et Yannick Merven). Ce Pro Am est particulièrement réussi de l’avis de ses participants : avec une très bonne appréciation des golfs du Château et de Tamarina, tous deux complémentaires, dotés d’un tracé original et techniquement surprenants ; mention unanime également pour l’organisation, l’encadrement et l’extraordinaire prévenance qui ne cesse de caractériser le peuple mauricien. Les Pro, parmi lesquels Jean François Remesy deux fois vainqueur de l’Open de France 2004 et 2005, ont su se distinguer par leur disponibilité et leur esprit d’équipe. C’est l’équipe conduite par Sebastien Delagrange – joueur du Challenge Tour et qui a notamment remporté le Mauritius Open en 2001, qui se classe au premier tour avec un score net de132 (-12) suivie par l’équipe de Jean François Remesy avec un score net de 133 (-11). En score brut, l’équipe de Barnard Garrick prend la tête du classement ex aequo avec l’équipe de Pierre Bottoni. Ces deux dernières remportent également le 2e tour, sur le golf de Tamarina, toujours en score brut et avec un score total sur les 2 jours de 288. En score net, l’équipe de Barnard Garrick réalise la meilleure performance, devant celle de Sebastien Delagrange. Résultats du 3eme tour : En net : 1er : Equipe de Barnard Garrick, avec un score total de 394 2eme : Equipe de Sebastien Delagrange, avec un score total de 394 3eme : Equipe de Didier Gayat avec un score total de 406 En brut : 1er : L’équipe de Barnard Garrick arrive en tête mais le net primant sur le brut, elle cède sa place à l’équipe de Pierre Bottoni, qui totalise un score de 432 2eme : Equipe de Philippe Delobelle, avec un score total de 450 3eme : Equipe de Alexandre Nicolini, avec un score total de 452 La proclamation des résultats et la remise des prix furent officiellement annoncées lors d’une soirée de gala qui s’est tenu vendredi soir, dans le cadre du Château de Bel Ombre – une soirée prestigieuse qui fut clôturée par un feu d’artifices et une ambiance de fête ! | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
accueil | droits d’utilisations | actualités | hôtels | loisirs | portraits | mon île| l’île aux épices | © www.ilemaurice-tourisme.info- Rédacteur en chef : Jean-Joseph Permal Tel : 483-8567 | designed by p & c publications ltd | ||||||||||||||||||||||||
